
| Tipe Silinder | 3 - Segaris |
| Kapasitas Silinder | 998 |
| Sistem Bahan Bakar | Bensin Tampa Timbal |
| Jenis Bahan Bakar | EFI |
| Daya Maksimum | 67 / 6.000 PS/rpm |
| Torsi Maksimum | 89 / 4.400 N.m/rpm |
| Tipe Mesin | 1KR-VE, DOHC, VVT-i |
| Saku Pintu | Front Bottle Holder |
| Sandaran Kepala Depan | V |
| Laci Depan | V |
| Kaca Spion Dalam | V |
| Tachometer | Meter CLuster with MID (Mulai Tipe 1.0 X) |
| Lampu Rem Belakang Tengah | V |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | V |
| Wiper Depan | V |
| Gril Krom | Front Grille Garnish (Tipe ADS) |
| Spoiler Bemper Bawah | Front Body Kit & Bumper Blackout (Tipe ADS) |
| Wiper Belakang | V |
| Jarak Pijak Depan | 1.485 |
| Kapasitas Tangki | 36 |
| Jarak Rendah Kendaraan | 160 |
| Radius Putar | 4,4 |
| Panjang Kendaraan | 3.760 |
| Tinggi Kendaraan | 1.515 |
| Lebar Kendaraan | 1.665 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.480 |
| Kapasitas Penumpang | 5 |
| Sumbu Poros Roda | 2.525 |
| Pendingin Udara / AC | Digital A/C (Mulai Tipe 1.2 R) |
| Audio Sistem | 7 Touchscreen Head Unit Display with Smartphone Connection (Mulai Tipe 1.2 R) |
| Power Steering | Electric Power Steering |
| Pengingat Sabuk Pengaman | V |
| Penyesuaian Stir | Tilt Steering (Mulai dari Tipe 1.2 R) |
| Alarm | V |
| Anti Lock Breaking Sistem | V |
| Central Lock | V |
| Child Lock | V |
| Airbag Pengemudi | Dual SRS Airbag |
| Sabuk Pengaman Depan | V |
| Sabuk Pengaman Belakang | V |
| Airbag Depan | Dual SRS Airbag |
| Sensor Parkir | V |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & pinion dengan Electric Power Steering |
| Rem Depan | Ventilated Disc Brake |
| Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Torsion Axle Beam dengan Coil Spring |
Daihatsu Ayla pertama kali muncul di pasar otomotif Indonesia pada tahun 2013, dengan hadirnya Ayla diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen mobil dengan harga terjangkau, irit dan ramah lingkungan alias mobil LCGC. Awal kemunculan mobil ini mendapatkan respon yang baik di pasaran otomotif Indonesia dan juga sukses diekspor ke berbagai negara.
Daihatsu Ayla mengalami facelift pertama pada tahun 2017 dengan beberapa perubahan yang terlihat lebih modern. Facelift kedua di tahun 2020 dengan beberapa ubahan pada sisi interior, eksterior dan fitur keselamatan tambahan seperti sistem pengereman ABS dan EBD serta hadirnya Dua SRS Airbag untuk melengkapi fitur keselamatan tersebut.
Ayla |
|
| AYLA 1.0 M MT | IDR Rp 178.200.000 |
| AYLA 1.0 X MT | IDR Rp 191.100.000 |
| AYLA 1.0 X MT ADS | IDR Rp 197.000.000 |
| AYLA 1.0 X CVT | IDR Rp 211.100.000 |
| AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR Rp 217.000.000 |
| AYLA 1.2 R MT | IDR Rp 212.800.000 |
| AYLA 1.2 R MT ADS | IDR RP 218.700.000 |
| AYLA 1.2 R CVT | IDR Rp 233.500.000 |
| AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR Rp 239.400.000 |
Rocky |
|
| NEW ROCKY 1.2 X HU MT | IDR Rp 266.100.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X HU AT | IDR Rp 284.000.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X ADS HU MT | IDR Rp 274.200.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X ADS HU AT | IDR Rp 292.100.000 |
| ROCKY HYBRID 1.2 X | IDR Rp 326.900.000 |
Gran Max Pick Up |
|
| GRAND MAX PU 1.3 Std FH | IDR Rp 206.650.000 |
| GRAND MAX PU 1.5 STD MC | IDR Rp 215.750.000 |
| GRAND MAX PU AC PS 1.5 MC | IDR Rp 219.850.000 |
Gran Max Mini Bus |
|
| GRAND MAX BV 1.3 AC FH | IDR Rp 219.765.000 |
| GRAND MAX BV 1.5 AT AC PS ABS | IDR Rp 262.400.000 |
| GRAND MAX MB 1.3 D FH | IDR Rp 243.450.000 |
| GRAND MAX MB 1.5 D FF FH | IDR Rp 250.750.000 |
| GRAND MAX MB 1.5 D PS MC | IDR Rp 264.050.000 |
Luxio |
|
| LUXIO 1.5 D MT MC | IDR Rp 268.750.000 |
| LUXIO 1.5 X MT MC | IDR Rp 287.700.000 |
| LUXIO 1.5 X AT MC | IDR Rp 299.100.000 |
New Sirion |
|
| NEW SIRION 1.3 X CVT | IDR Rp 265.750.000 |
| NEW SIRION 1.3 R CVT | IDR Rp 274.950.000 |
New Terios |
|
| NEW TERRIOS 1.5 X MT | IDR Rp 301.700.000 |
| NEW TERRIOS 1.5 X AT | IDR Rp 312.400.000 |
| NEW TERRIOS 1.5 R MT | IDR Rp 325.450.000 |
| NEW TERRIOS 1.5 R AT | IDR Rp 338.450.000 |
| NEW TERRIOS 1.5 Custome MT | IDR Rp 348.250.000 |
| NEW TERRIOS 1.5 Custome AT | IDR Rp 361.250.000 |
All New Xenia |
|
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR Rp 263.350.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR Rp 266.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR Rp 283.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR Rp 277.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR Rp 295.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R ADS X MT | IDR Rp 298.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R ADS X AT | IDR Rp 306.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R ADS X TWO TONE MT | IDR Rp 291.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R ADS X TWO TONE AT | IDR Rp 308.950.000 |
Sigra |
|
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR Rp 192.250.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR Rp 204.550.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | IDR Rp 210.100.000 |
| SIGRA 1.2 X MT DLX MC | IDR Rp 215.600.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | IDR Rp 225.900.000 |
| SIGRA 1.2 X AT DLX MC | IDR Rp 231.400.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | IDR Rp 219.100.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | IDR Rp 228.000.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | IDR Rp 225.200.000 |
| SIGRA 1.2 AT DLX SD | IDR Rp 237.700.000 |